मंथन राज्यस्तरीय सामान्यज्ञान परीक्षा – 2025
इयत्ता 6 वी अंतरिम उत्तरसूची
(मराठी व सेमी-English)
पेपर – 1
विभाग 1 – मराठी
प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
---|---|
1. | 1 |
2. | 4 |
3. | 4 |
4. | 1,3 |
5. | 3 |
6. | 3 |
7. | 3,4 |
8. | 1 |
9. | 3 |
10. | 3 |
प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
---|---|
11. | 1,3 |
12. | 2 |
13. | 1, 2 |
14. | 4 |
15. | 3 |
16. | 4 |
17. | 1,4 |
18. | 2 |
19. | 2 |
20. | 2 |
प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
---|---|
21. | 2 |
22. | 2 |
23. | 2 |
24. | 3 |
25. | 1 |
विभाग 2 – गणित
प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
---|---|
26. | 3 |
27. | 3 |
28. | 3 |
29. | 1 |
30. | 4 |
31. | 1 |
32. | 1,3 |
33. | 1 |
34. | 3 |
35. | 1 |
प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
---|---|
36. | 3 |
37. | 2 |
38. | 2 |
39. | 3 |
40. | 2 |
41. | 1,2 |
42. | 2 |
43. | 1 |
44. | 2 |
45. | 4 |
प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
---|---|
46. | 1 |
47. | 3 |
48. | 4 |
49. | 2 |
50. | 1 |
51. | 3 |
52. | 1 |
53. | 3 |
54. | 3 |
55. | 2,3 |
प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
---|---|
56. | 1,4 |
57. | 3,4 |
58. | 1,4 |
59. | 2,4 |
60. | 2 |
61. | 2 |
62. | 3 |
63. | 1,4 |
64. | 4 |
65. | 3 |
प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
---|---|
66. | 2 |
67. | 2,4 |
68. | 4 |
69. | 3 |
70. | 4 |
71. | 1,4 |
72. | 3 |
73. | 3 |
74. | 2 |
75. | 3 |
पेपर – 2
विभाग 1 – English
प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
---|---|
1. | 4 |
2. | 4 |
3. | 4 |
4. | 2 |
5. | 3 |
6. | 2,3 |
7. | 1,2 |
8. | 2 |
9. | 2 |
10. | 3 |
प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
---|---|
11. | 4 |
12. | 1, 4 |
13. | 2 |
14. | 1 |
15. | 4 |
16. | 1,3 |
17. | 2 |
18. | 2 |
19. | 4 |
20. | 1 |
प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
---|---|
21. | 1,4 |
22. | 3 |
23. | 2 |
24. | 2,3 |
25. | 3 |
विभाग 2 – बुद्धिमत्ता चाचणी
प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय | स्पष्टीकरण |
---|---|---|
26. | 2 | ‘महाराष्ट्रसदन’ या शब्दातील अक्षरांना अनुक्रमांक देवून प्रश्न सोडविल्यास उत्तराचा योग्य पर्याय क्र. = 2. |
27. | 3 | ‘workshop’ या शब्दापासून ‘sharp’ हा अर्थपूर्ण शब्द तयार होत नाही. |
28. | 3 | सोम ग्रह नाही, बाकी ग्रहांची नावे |
29. | 1 | कान – ज्ञानेंद्रिये, बाकी आंतरिंद्रीये |
30. | 3 | पर्याय क्र. 3 वगळता, बाकी आकृत्यांत प्रत्येक आकृतीचे तीन समान भाग. |
31. | 3 OR 4 | W → एक सममित अक्षर – चार रेषांनी तयार झालेले अक्षर X, H, I → दोन सममित अक्ष, तीन रेषांनी तयार झालेली अक्षरे |
32. | 2 | संख्येतील पहिल्या अंकांचा पुढील अंक वर्गसंख्या, पर्याय क्र. 2 मध्ये असे नाही. |
33. | 2 | ‘PNO’ हा अक्षरसमूह अक्षरमालेत तीन वेळा आला आहे. |
34. | 1,3 | पर्याय 1 (DIE) व पर्याय 3 (HOX) या शब्दांचे पाण्यातील प्रतिबिंब मूळ शब्दासारखेच दिसेल. |
35. | 4 | अक्षरमांडणीचा अभ्यास केल्यास, अक्षरांच्या पहिल्या पदांच्या रचनेनुसार i f j : j n i |
प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय | स्पष्टीकरण |
---|---|---|
36. | 4 | अक्षरमालेतील अक्षरे घेवून अर्थपूर्ण शब्द तयार केल्यास ‘PUNE’ हे जिल्हयाचे नाव तयार होईल. तिसरे अक्षर = N |
37. | सर्व पर्याय बरोबर | पर्याय क्र. 4 → 25 → 2 x 5 x 2 = 20, 34 → 3 x 4 x 2 = 24 पर्याय क्र. 2 → 25 – 5 = 20, 34 – 5 = 29 |
38. | 2 OR 4 | रेषांच्या दिशेत व स्थानात होणारा बदल. |
39. | 3 | पैठणच्या किनाऱ्यावरून वाहणारी नदी गोदावरी |
40. | 1,2 | अरबी समुद्र किनाऱ्यालगत असलेली घटकराज्ये – महाराष्ट्र, कर्नाटक |
41. | 3 | FN → FN च्या मध्यभागी J NV → NV च्या मध्यभागी R |
42. | 1,3 | अक्षरांच्या अनुक्रमाकांची बेरीज → EJ = 5 + 10 = 15, GH = 7 + 8 = 15 |
43. | 1 OR 4 | संख्या मनोऱ्याच्या रचनेचा अभ्यास केल्यास 121113 : 242625 |
44. | 1 | संख्या मनोऱ्याच्या रचनेचा अभ्यास केल्यास 172422 : 202522 |
45. | 2 | 2, 2 x 2 = 4, 4 x 3 = 12, 12, 12 x 4 = 48, 48, 48 x 5 = 240 |
प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय | स्पष्टीकरण |
---|---|---|
46. | 3 | क्रमाने येणाऱ्या अक्षराची रेषा 1 ने कमी होते. |
47. | 1 | चिन्हांचा क्रमबदल (3, 4, 5, 2, 1) या अनुक्रमांकाने |
48. | 2 | इंग्रजी अक्षरमालेच्या प्रत्येकी पाच अक्षरांच्या गटातील सारख्या अनुक्रमांकांची अक्षरे |
49. | 2 | संख्यामालेतील संख्यांत 5, 10, 15, ……. याप्रमाणे वाढत जाणारा फरक, ∴ 20 + 15 = 35 हवे 40 ऐवजी |
50. | 4 | Y – 2 = W, W – 3 = T, T – 4 = P हवे Q ऐवजी P – 5 = K |
51. | 3 | प्रश्नआकृतीचे पाण्यातील प्रतिबिंब = पर्याय क्र. 3 |
52. | 2 | प्रश्नआकृतीची आरशातील प्रतिमा = पर्याय क्र. 2 |
53. | 2 | लहान भावाचे वय x मानू 4x – 3 = 29 ∴ x = 8 |
54. | 3 | लयबद्ध मांडणी – ![]() |
55. | 1 | लयबद्ध मांडणी – ![]() |
प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय | स्पष्टीकरण |
---|---|---|
56. | 4 | लयबद्ध मांडणी – ![]() |
57. | 3 | ![]() ∴ सुनंदा व संजय बहीण-भाऊ, ∴ सुनंदा किरणच्या आईची आत्या. |
58. | 2 | 20 तुकडयांना गाठी मारून वर्तुळाकृती तयार करण्यास कमीत कमी 20 गाठी माराव्या लागतील. |
59. | 1 | प्रश्नआकृती पूर्ण करणारा अचूक पर्याय = 1 |
60. | 4 | भौमितीक रचना पूर्ण करणारा अचूक पर्याय = 4 |
61. | 2 | केळी आवडणाऱ्या मुली = डिंपल व रेखा |
62. | 1 | संख्येतील अंकांचा गुणाकार, 532 = 5 x 3 x 2 = 30 |
63. | 3 | अक्षरांचा व चिन्हांचा त्यांच्या समानतेनुसार विचार केल्यास, TAP = ![]() |
64. | 1,3 | घडयाळातील दोन काटयांत होणारा 1350 मापाचा कोन 1) 11:30 वा व 2) 12:30 वा. |
65. | 2 | आकृतीतील एकूण त्रिकोण : 15 |
प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय | स्पष्टीकरण |
---|---|---|
66. | 3 | विवेक ![]() |
67. | 4 | प्रश्नआकृती पूर्णपणे उलगडल्यास पर्याय क्र. 4 ची आकृती येईल. |
68. | 2 | शब्दातील अक्षराच्या मागील, पुढील व मागील लगतची अक्षरे ∴ SUN = RVM |
69. | 1 | प्रश्नआकृती पर्याय क्र. 1 च्या आकृतीत लपलेली आहे. |
70. | 1,3 | आकृतीत क्रमाने येणाऱ्या मूळसंख्या आहेत : 3 व 31 |
71. | 1,2 | डिसेंबर 2024 च्या महिन्यात पाचवेळा येणारे वार – रविवार, सोमवार, मंगळवार ∴ पर्याय क्र. 1 व 2 |
72. | 1, 2 | ![]() सोबतची वेनआकृती मुख्य घटकात दोन उपघटक दर्शवते. 1. वाहन (सायकल, बस) 2. भारत (महाराष्ट्र, गुजरात) |
73. | 2 | रांगेतील एकूण विद्यार्थी = 29 साईशा रांगेत मागून पाचव्या स्थानावर उभी आहे, म्हणून साईशाचे रांगेतील सुरूवातीपासून स्थान 25 वे. |
74. | 2 | प्रश्नआकृतीशी तंतोतंत जुळणारी आकृती = पर्याय क्र. 2 |
75. | 2,3 | वेनआकृतीचे निरीक्षण केल्यास पर्याय क्र. 2 व पर्याय क्र. 3 ची विधाने योग्य आहेत, हे लक्षात येते. |
वरील प्रसिद्ध केलेली उत्तरसूची अंतरिम आहे.
प्रश्न व पर्याय बद्दलचे आक्षेप नोंदविण्याची अंतिम मुदत ७ फेबुवारी २०२५ पर्यंत राहील व ८ फेब्रुवारी रोजी अंतिम उत्तरसूची व स्पष्टीकरण येथे प्रसिद्ध केले जाईल तद नंतर आलेले आक्षेप ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.
प्रश्न व पर्याय बद्दलचे आक्षेप +919130093832 या क्रमांकावर पाठवावे.
आपल्या पाल्याला मंथन राज्यस्तरीय सामान्यज्ञान परीक्षेमध्ये सहभागी करून त्याच्या शैक्षणिक व सर्वांगीण गुणवत्ता वाढीसाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल संस्था आपली आभारी आहे.
कृपया आपला बहुमूल्य अभिप्राय नोंदवून आमच्या गुणवत्तावाढी साठी सहकार्य करा.