मंथन राज्यस्तरीय सामान्यज्ञान परीक्षा – 2025
इयत्ता 3 री अंतिम उत्तरसूची
(मराठी व सेमी-English)
पेपर – 1
विभाग 1 – मराठी
| प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
|---|---|
| 1. | 1 |
| 2. | 2 |
| 3. | 3 |
| 4. | 4 |
| 5. | 2 |
| 6. | 2 |
| 7. | 4 |
| 8. | 3 |
| 9. | 2 |
| 10. | 4 |
| प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
|---|---|
| 11. | 3 |
| 12. | 4 |
| 13. | 1 |
| 14. | 3 |
| 15. | 2 |
| 16. | 3 |
| 17. | 3 |
| 18. | 4 |
| 19. | 3 |
| 20. | 2 |
| प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
|---|---|
| 21. | 4 |
| 22. | 3 |
| 23. | 3 |
| 24. | 3 |
| 25. | 2 |
विभाग 2 – गणित
| प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
|---|---|
| 26. | 3 |
| 27. | 2 |
| 28. | 2 |
| 29. | 3 |
| 30. | 3 |
| 31. | 1 |
| 32. | 2 |
| 33. | 3 |
| 34. | 1 |
| 35. | 2 |
| प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
|---|---|
| 36. | 3 |
| 37. | 4 |
| 38. | 3 |
| 39. | 2 |
| 40. | 3 |
| 41. | 3 |
| 42. | 4 |
| 43. | 1 |
| 44. | 2 |
| 45. | 2 |
| प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
|---|---|
| 46. | 1 |
| 47. | 2 |
| 48. | 2 |
| 49. | 3 |
| 50. | 3 |
| 51. | 4 |
| 52. | 2 |
| 53. | 3 |
| 54. | 4 |
| 55. | 4 |
| प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
|---|---|
| 56. | 3 |
| 57. | 3 |
| 58. | 1 |
| 59. | 2 |
| 60. | 1 |
| 61. | 2 |
| 62. | 1 |
| 63. | 1 |
| 64. | 4 |
| 65. | 3 |
| प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
|---|---|
| 66. | 4 |
| 67. | 2 |
| 68. | 4 |
| 69. | 3 |
| 70. | 3 |
| 71. | 2 |
| 72. | 4 |
| 73. | 2 |
| 74. | 1 |
| 75. | 4 |
पेपर – 2
विभाग 1 – English
| प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
|---|---|
| 1. | 1 |
| 2. | 3 |
| 3. | 3 |
| 4. | 2 |
| 5. | 4 |
| 6. | 3 |
| 7. | 3 |
| 8. | 1 |
| 9. | 4 |
| 10. | 2 |
| प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
|---|---|
| 11. | 4 |
| 12. | 3 |
| 13. | 1 |
| 14. | 1 |
| 15. | 4 |
| 16. | 3 |
| 17. | 1 |
| 18. | 3 |
| 19. | 2 |
| 20. | 4 |
| प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय |
|---|---|
| 21. | 2 |
| 22. | 1 |
| 23. | 2 |
| 24. | 1 |
| 25. | 4 |
विभाग 2 – बुद्धिमत्ता चाचणी
| प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय | स्पष्टीकरण |
|---|---|---|
| 26. | 4 | २ x ३ = ६, ३ x ४ = १२, ५ x ४ = २०, म्हणून ६ x ७ = ४२ |
| 27. | 1 | उपदिशांचा गट दिला आहे, म्हणून ‘आग्नेय’ ही उपदिशा आहे. |
| 28. | 4 | ज्वारी, तांदूळ, बाजरी ही तृणधान्ये आहेत, म्हणून ‘गहू’ हे तृणधान्य आहे. |
| 29. | 1 | विषम संख्यांचा गट दिला आहे, म्हणून ४५१ हे उत्तर येईल. |
| 30. | 3 | अक्षरांचे पाण्यातील प्रतिबिंब आहेत, म्हणून पर्याय क्रमांक 3 हे उत्तर योग्य आहे. |
| 31. | 4 | बाहेरील आकृतींच्या बाजूपेक्षा आतील बाणांची संख्या १ ने कमी आहे, म्हणून पर्याय क्रमांक 4 षटकोन म्हणजे ६ बाजू ६ – १ = ५ बाण आतमध्ये आहेत. |
| 32. | 3 | ‘भागाकार’ या क्रियेचा अभ्यास गणित विषयामध्ये होतो. ‘गणिताला’ हिंदी म्हटले आहे. |
| 33. | 4 | १५ x ५ = ७५ – दोन झाडांतील अंतर ७५ – ५ = ७० मीटर |
| 34. | 4 | आरशातील प्रतिमा = पर्याय क्र. 4 |
| 35. | 1 | आरशातील प्रतिमा = पर्याय क्र. 1 |
| प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय | स्पष्टीकरण |
|---|---|---|
| 36. | 2 | योग्य उत्तर पर्याय क्र. 2 आहे. |
| 37. | 4 | ११ विद्यार्थी – अपूर्व मध्यभागी उभा आहे. अपूर्वाच्या मागे १३ व्या क्रमांकावर चित्रा उभी आहे. |
| 38. | 3 | अयोध्याचे चार चुलते व अयोध्याचे वडील असे अयोध्याच्या डॉक्टर आत्याला ५ भाऊ आहेत. |
| 39. | 4 | ‘झाडे लावा, झाडे जगवा, पर्यावरणाचे रक्षण करा’ या ओळीमध्ये ‘झा’ हे अक्षर दोन वेळा आले आहे. |
| 40. | 3 | डावीकडून एक नवीन चिन्ह वाढते व उजवीकडे |
| 41. | 4 | हाताचा भाग = कोपर, पायाचा भाग = गुडघा |
| 42. | 4 | २ x २ = ४, ८ x २ = १६ ६ x २ = १२, ३ x २ = ६ ४ x २ = ८, ५ x २ = १० ९ x २ = १८, ७ x २ = १४ म्हणून पर्याय क्रमांक 4 हे उत्तर योग्य आहे. |
| 43. | 2 | ‘आंबट’ ही चव कैरी व लिंबू ह्या फळांची आहे. |
| 44. | 1 | ३ x ४ x ६ = ७२, ८ x ० x ९ = ०, पदांतील अकांचा गुणाकार = दुसरे पद |
| 45. | 3 | बाहेरील आकृतीपेक्षा एका बाजूने जास्त आतील आकृती आहे म्हणून त्रिकोण = ३ बाजू – आतील आकृती चौकोन = ४ बाजू, म्हणून पर्याय क्रमांक ‘3′ हे उत्तर योग्य आहे. |
| प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय | स्पष्टीकरण |
|---|---|---|
| 46. | 4 | ![]() एकूण 6 त्रिकोण तयार होतात. |
| 47. | 1 | १ जानेवारी २०२५ – बुधवार – प्रजासत्ताक दिन = २६ जानेवारी = २०२५ १ + ७ = ८ + ७ = १५ + ७ = २२ – बुधवार, २३ – गुरूवार, २४ – शुक्रवार, २५ – शनिवार, २६ – रविवार |
| 48. | 1 | नारळ > चिंच > आंबा > पेरू > चिकू, म्हणून सर्वांत उंच झाड नारळ आहे. |
| 49. | 3 | पाण्यातील प्रतिबिंब = पर्याय क्र. 3 |
| 50. | 2 | पाण्यातील प्रतिबिंब = पर्याय क्र. 2 |
| 51. | 1 | इंग्रजी अक्षरमालेत डावीकडून १५ व्या = O, २४ व्या = X, म्हणून ‘OX’ या प्राण्याचे नाव तयार होईल. |
| 52. | 4 | ‘गायिका, भाटी, लांडोर, गाय’ हे स्त्रीलिंगी शब्द आहेत, ‘गवळी’ हा पुल्लिंगी शब्द आहे. |
| 53. | 3 | उभ्या स्तभांत = २५ + ५० = ७५, २० + ४० = ६०, १० + २० = ३० |
| 54. | 4 | फक्त वर्तुळातील अंक = ४, फक्त चौकोनात असणारा अंक = ९ फक्त वर्तुळात व फक्त चौकोनात असणाऱ्या अंकांची बेरीज = ४ + ९ = १३ |
| 55. | 2 | ‘५’ हा अंक चौकोनात, वर्तुळात व त्रिकोणात सामाईक आहे. |
| प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय | स्पष्टीकरण |
|---|---|---|
| 56. | 3 | शाळा सुटल्यावर तुम्ही घरी जात असताना चौकात रस्ता ओलांडण्यासाठी मदत मागणारी आंधळी व्यक्ती आढळल्यास त्यांचा हात धरून त्यांना रस्ता ओलांडण्यास मदत करील. |
| 57. | 1 | ४९ = ४ + ९ = १३, ४९ + १३= ६२, ६२ = ६ + २ = ८ ६२ + ८=७०, ७ + ०= ७, ७० + ७= ७७, ७७ = ७ + ७ = १४, ७७ + १४ = ९१ म्हणून पर्याय क्र. 1 हे उत्तर येईल. |
| 58. | 4 | क्रमाने येणाऱ्या मूळ संख्या दिल्या आहेत, ७ नंतर येणारी मूळसंख्या = ११ |
| 59. | 2 | ३ ने निःशेष भाग जाणाऱ्या एकूण संख्या ९, १२, १५, १८, २७, २४, ३३, ३६, त्यांपैकी फक्त समसंख्या = १२, १८, २४, ३६ म्हणून पर्याय 2 हे उत्तर योग्य आहे. |
| 60. | 3 | शकिल दक्षिणेकडे तोंड करून, शाळेकडे चालला होता. त्याच्या उजव्या बाजूला म्हणजेच पश्चिम दिशेला सूर्य मावळला होता, शकीलच्या पाठीमागील दिशा उत्तर येईल. |
| 61. | 1 | आणखी पाच वर्षांनी सुधीर व अनिकेत यांच्या आजच्या वयांत पाच वर्षाचे अंतर असेल. |
| 62. | 3 | D + C x H – G ४ + २ x ५ – ३ ४ + १० – ३ १४ – ३ = ११ हे उत्तर येईल. |
| 63. | 2 | प्रत्येक आकृतीत क्रमाने एक छायांकित चौरस वाढत जातो, म्हणून पर्याय 2 हे उत्तर येईल. |
| 64. | 4 | सन २०२४ हे लीप वर्षे आहे, लीप वर्षात ३६६ दिवस येतात, म्हणून पर्याय 4 हे उत्तर आहे. |
| 65. | 2 |
| प्रश्न क्र. | बरोबर पर्याय | स्पष्टीकरण |
|---|---|---|
| 66. | 4 | |
| 67. | 1 | नवभारत या शब्दातील अक्षरांपासून ‘नत’ हा अर्थपूर्ण शब्द तयार होत नाही. |
| 68. | 1 | वर्ग, मुले व मुली हा घटकसंच म्हणून |
| 69. | 3 | नाक, त्वचा व कान ज्ञानेंद्रिये आहेत, ‘मेंदू’ हे आंतरिंद्रिय आहेत. |
| 70. | 1 OR 3 | ३४२, ७६५, ९७२ या संख्यांना ३ ने निःशेष भाग जातो. ५२७ ह्या संख्येला ३ ने निःशेष भाग जात नाही. |
| 71. | 2 | काटकोन, विशालकोन, लघुकोन = त्रिकोणाचे प्रकार आहेत, चौकोन त्रिकोणातला प्रकार नाही. |
| 72. | 4 | पर्याय क्र. 4 ही आकृती वेगळी आहे. वर्तुळाची संख्या १ ने जास्त आहे. |
| 73. | 1 | ५४७ ही विषम संख्या आहे. |
| 74. | 2 | पर्याय क्र. 2 ही तंतोतंत आकृती आहे. |
| 75. | 2 | पर्याय क्र. 2 ही तंतोतंत आकृती आहे. |
वरील प्रसिद्ध केलेली उत्तरसूची अंतरिम आहे.
प्रश्न व पर्याय बद्दलचे आक्षेप नोंदविण्याची अंतिम मुदत ७ फेबुवारी २०२५ पर्यंत राहील व ८ फेब्रुवारी रोजी अंतिम उत्तरसूची व स्पष्टीकरण येथे प्रसिद्ध केले जाईल तद नंतर आलेले आक्षेप ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.
प्रश्न व पर्याय बद्दलचे आक्षेप +919130093832 या क्रमांकावर पाठवावे.
आपल्या पाल्याला मंथन राज्यस्तरीय सामान्यज्ञान परीक्षेमध्ये सहभागी करून त्याच्या शैक्षणिक व सर्वांगीण गुणवत्ता वाढीसाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल संस्था आपली आभारी आहे.
कृपया आपला बहुमूल्य अभिप्राय नोंदवून आमच्या गुणवत्तावाढी साठी सहकार्य करा.

